Tarifs
Tarifs TVA incluse | Inscription anticipée | Inscription au tarif normal | Sur site | Critères |
MEMBRES ICA | ||||
Participant | € 410,00 | € 460,00 | € 510,00 | |
Participant étudiant/retraité | € 260,00 | € 310,00 | € 360,00 | Doctorants ou étudiants inscrits dans des universités, des académies, des instituts pédagogiques, des écoles ou des masters doit fournir un certificat de scolarité. |
Participant – Pays à faibles ressources | € 210,00 | € 260,00 | € 310,00 | Ces tarifs sont appliqués aux participants des pays à revenu moyen inférieur et à faible revenu (voir le tableau E à la page 153 du document World Economic Situation and Prospects 2021 rédigé par l’ONU). |
Participant étudiant/retraité – Pays à faibles ressources | € 150,00 | € 200,00 | € 250,00 | Ces tarifs sont appliqués aux participants des pays à revenu moyen inférieur et à faible revenu (voir le tableau E à la page 153 du document World Economic Situation and Prospects 2021 rédigé par l’ONU). Les participants doivent fournir un certificat de scolarité. |
MEMBRES ICA ET NON MEMBRES | ||||
Intervenant (disponible jusqu’au 28 juin) |
€ 310,00 | € 360,00 | € 410,00 | |
NON MEMBRES | ||||
Participant | € 560,00 | € 610,00 | € 660,00 | |
Participant – Pays à faibles ressources | € 410,00 | € 460,00 | € 510,00 | Doctorants ou étudiants inscrits dans des universités, des académies, des instituts pédagogiques, des écoles ou des masters doit fournir un certificat de scolarité ou de retraite valide. |
Participant étudiant/retraité – Pays à faibles ressources | € 360,00 | € 410,00 | € 460,00 | Ces tarifs sont appliqués aux participants des pays à revenu moyen inférieur et à faible revenu (voir le tableau E à la page 153 du document World Economic Situation and Prospects 2021 rédigé par l’ONU). |
Low Resource Countries-Student/Retired | € 260,00 | € 310,00 | € 360,00 | Ces tarifs sont appliqués aux participants des pays à revenu moyen inférieur et à faible revenu (voir le tableau E à la page 153 du document World Economic Situation and Prospects 2021 rédigé par l’ONU). Les participants doivent fournir un certificat de scolarité. |
Les tarifs comprennent :
- Participation à la conférence
- Cocktail de bienvenue (l’espace pour la réception de bienvenue au Palazzo Merulana a une capacité maximale de 200 personnes, cet événement sera donc géré selon la politique du premier arrivé, premier servi)
- Déjeuners, pauses café et thé
Tous les tarifs sont 22% TVA inclus
Dates clés
Ouverture de l’appel à contributions : 29 novembre 2021 –
Ouverture des inscriptions en ligne pour la Conférence : Les inscriptions ouvriront en mars 2022
Clôture de la procédure de soumission de propositions : 21 mars 2022
Notification d’acceptation : 21 mai 2022
Clôture d’inscription des auteurs : 28 juin 2022
Fin des inscriptions anticipées : 10 juillet 2022
Inscriptions au tarif standard : 11 juillet – 13 septembre 2022
Réunions de l’ICA : 19 – 21 septembre 2022
Conférence ICA: 21 – 23 septembre 2022